لیست قیمت 94 محصولات پرمصرف شرکت Peprotech

لیست قیمت 94 محصولات پرمصرف شرکت Peprotech

94/02/07

Product Name

Product Code

size

Price IRR 

Human IL-4 200-04 50µg 19,000,000
Human FGF-basic 100-18B 10µg 4,000,000
Human IFN-gamma 300-02 100µg 9,500,000
Human GM-CSF 300-03 50µg 19,000,000
Murine GM-CSF 315-03 50µg 19,000,000
Human TGF-beta1-Mammalian 100-21 10µg 9,500,000
Murine M-CSF 315-02 10µg 9,500,000
Human TNF-alpha 300-01A 100µg 18,000,000
Animal Free Human EGF AF-100-15 1mg 15,000,000
Human IL-15 200-15 2µg 4,000,000
Human SCF 300-07 50µg 18,000,000
Human IL-2 200-02 10µg 6,000,000
Human BDNF 450-02 10µg 9,500,000
Murine IL-4 214-14 50µg 19,000,000
Human VEGF 165 100-20 10µg 9,500,000
Human IL-6 200-06 50µg 19,000,000
Murine sRANK-Ligand 315-11 10µg 9,500,000
Human HGF 100-39 250µg 85,000,000
Human IL-1alpha 200-01A 2µg 6,000,000
Human IL-1beta 200-01B 10µg 9,500,000
Human Activin A (E.coli) 120-14E 50 µg 30,000,000
Human BMP-2 (E.Coli) 120-02 10µg 9,500,000
Human GDNF 450-10 10µg 9,500,000
Human M-CSF 300-25 10µg 9,500,000
Human TGF-beta1 (CHO Cell) 100-21C 10µg 9,500,000
Murine IL-6 216-16 10µg 9,500,000
Murine IFN-gamma 315-05 20µg 6,000,000
Murine TNF-alpha 315-01A 20µg 9,500,000

مطالب مرتبط

1394/06/10
تعداد کلیک : 9059
لیست خلاصه از قیمت آنتی بادی های  biolegend 94/06/10 Description Cat.No Application Size Price (Rials) PE anti-human CD19 Antibody
1394/02/14
تعداد کلیک : 8478
نام آنتي بادي کدمحصول ردیف Sheep anti-Human IgM A 1301 1 Sheep anti-Human IgD A 1302 2 Sheep anti-Human IgG
1394/06/10
تعداد کلیک : 4650
واردات محصولات biolegend شامل اقلامی نظیر انواع آنتی بادی ها و کشت سلول